
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | SD - 133 | 3475 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | SD - 132 | 9681 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SD - 131 | 9739 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | SD - 130 | 3235 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | SD - 129 | 2979 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | SD - 128 | 7655 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | SD - 127 | 5513 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | SD - 126 | 5017 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | SD - 125 | 6241 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | SD - 124 | 7606 |
