
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | FRD - 134 | 5614 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | FRD - 133 | 0928 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | FRD - 132 | 7890 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | FRD - 131 | 5810 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | FRD - 130 | 6375 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | FRD - 129 | 7428 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | FRD - 128 | 3675 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | FRD - 127 | 7177 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | FRD - 126 | 6422 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | FRD - 125 | 9946 |
